﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/tag/electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soluciones de test para automoción</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/soluciones-de-test-para-automocion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-de-test-para-automocion</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/soluciones-de-test-para-automocion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeCroy]]></category>
		<category><![CDATA[Osciloscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=10548</guid>
		<description><![CDATA[LeCroy Corporation ha lanzado tres nuevos ‘packages’ de test para responder a las necesidades del sector de la automoción. Fabricantes de automóviles y chips, como Broadcom® Corporation y partners del MOST® (Media Oriented Systems Transport) Cooperation, han confiado en esta compañía para hacer frente a sus requerimientos de test de sistemas de próxima generación. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2012/01/Soluciones-de-test-para-automoción.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10549" title="Soluciones de test para automoción" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2012/01/Soluciones-de-test-para-automoción.jpg" alt="Soluciones de test para automoción " width="480" height="320" /></a></p>
<p>LeCroy Corporation ha lanzado tres nuevos ‘packages’ de test para responder a las necesidades del sector de la automoción. Fabricantes de automóviles y chips, como Broadcom® Corporation y partners del MOST® (Media Oriented Systems Transport) Cooperation, han confiado en esta compañía para hacer frente a sus requerimientos de test de sistemas de próxima generación.</p>
<blockquote><p><em>Como consecuencia, dos de los nuevos ‘packages’ de test automatizado QualiPHY se encuentran disponibles para MOST® y el estándar emergente BroadR-Reach®.</em><span id="more-10548"></span></p></blockquote>
<p>La colaboración con LeCroy permite a los desarrolladores proporcionar sistemas más económicos, eficientes, versátiles y robustos en aplicaciones de entretenimiento e info-entretenimiento. Además, la solución de test Vehicle Bus Analyzer (VBA) ha sido mejorado para poder operar en plataformas de osciloscopio WaveRunner 6 Zi, WavePro 7 Zi y WaveMaster 8 Zi.</p>
<p><em>MOST 50 ePHY y 150 oPHY </em></p>
<p>El LeCroy QualiPHY (QPHY) ofrece un script de test automatizado que posibilita una comprobación rápida y fiable de las señales MOST 50 ePHY y 150 oPHY. Estos estándares han emergido como respuesta a la creciente demanda de dispositivos conectados a displays de video y sistemas de info-entretenimiento a bordo de vehículos.</p>
<p><em>BroadR-Reach</em><em>® PHY </em></p>
<p>La tecnología BroadR-Reach ha sido desarrollada recientemente por Broadcom Corporation para aportar la solución de cableado más económica de la industria en cuanto a conectividad Ethernet 100 Mbps sobre par trenzado sin apantallar.</p>
<p>Diseñado para cumplir los estrictos requerimientos de la industria de la automoción, el BroadR-Reach está optimizado para múltiples aplicaciones y soporta una enorme variedad de opciones de conectividad para dispositivos externos.</p>
<p><em>Vehicle Bus Analyzer (VBA) </em></p>
<p>Los protocolos de sistema de automoción CAN, LIN y FlexRay tienen gran importancia en cualquier automóvil que circula en la actualidad. El test VBA combina soluciones de ‘trigger’, decodificación y análisis en una opción, con la suma de pruebas de capa física para FlexRay.</p>
<p>Este test ofrece la capacidad exclusiva para decodificar las señales de protocolo CAN en texto Simbólico (capa de aplicación) usando el archivo de base de datos .dbc, permitiendo que los usuarios visualicen toda la información del protocolo CAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/soluciones-de-test-para-automocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibradores que miden y simulan señales</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/calibradores-que-miden-y-simulan-senales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calibradores-que-miden-y-simulan-senales</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/calibradores-que-miden-y-simulan-senales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibradores]]></category>
		<category><![CDATA[Chauvin Arnoux]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9945</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a que son muy fáciles de usar, la nueva gama de calibradores de Chauvin Arnoux llega para convertirse en la herramienta esencial para el trabajo diario de los ingenieros y técnicos de mantenimiento. Además de la gran variedad de funciones y un precio muy atractivo, el C.A1621, C.A 1623 y C.A 1631, son equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/11/Calibradores-que-miden-y-simulan-señales.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9946" title="Calibradores que miden y simulan señales " src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/11/Calibradores-que-miden-y-simulan-señales.jpg" alt="Calibradores que miden y simulan señales " width="160" height="192" /></a></p>
<p>Gracias a que son muy fáciles de usar, la nueva gama de calibradores de Chauvin Arnoux llega para convertirse en la herramienta esencial para el trabajo diario de los ingenieros y técnicos de mantenimiento.</p>
<p>Además de la gran variedad de funciones y un precio muy atractivo, el C.A1621, C.A 1623 y C.A 1631, son equipos portátiles que calibran un instrumento de medida, sonda o captador sin tener que desmontarlo del proceso, reduciendo riesgos y permitiendo ahorrar tiempo.</p>
<p>Los calibradores realizan dos grandes funciones: la simulación yla medida. Antecualquiera de estas funciones, el C.A1621, C.A 1623 y C.A 1631 están diseñados para medir con precisión, generar o simular todas las señales de bajo nivel que se encuentren en la industria.<span id="more-9945"></span></p>
<p>El C.A 1621 es un calibrador de temperatura para sonda termopar, capaz de medir y simular hasta 8 tipo de termopar así como una tensión en mV. Por su parte, el C.A 1623 es un calibrador de temperatura para sonda resistiva, capaz de medir y simular hasta 7 tipos de sondas a resistencia de platino. El C.A 1631 es un calibrador de señales de proceso tensión / corriente. Se utiliza para medir o distribuir un bucle de corriente continua comprendida entre 0 y 24 mA y una tensión continua comprendida entre 0 y 20V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/calibradores-que-miden-y-simulan-senales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de potencia de 9kHz a 3GHz</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/medidor-de-potencia-de-9khz-a-3ghz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medidor-de-potencia-de-9khz-a-3ghz</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/medidor-de-potencia-de-9khz-a-3ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizadores de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[TESEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[Adler Instrumentos anuncia que su representada TESEQ acaba de presentar un nuevo modelo de medidor de potencia para su serie PM. Hasta ahora, se disponía de medidores de potencia para cubrir la banda de 9kHz a 6GHz y para ser utilizados tanto a través del equipo de inmunidad radiada ITS6006, como con conexión directa al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Medidor-de-potencia-de-9kHz-a-3GHz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9728" title="Medidor de potencia de 9kHz a 3GHz" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Medidor-de-potencia-de-9kHz-a-3GHz.jpg" alt="Medidor de potencia de 9kHz a 3GHz" width="340" height="186" /></a></p>
<p>Adler Instrumentos anuncia que su representada TESEQ acaba de presentar un nuevo modelo de medidor de potencia para su serie PM. Hasta ahora, se disponía de medidores de potencia para cubrir la banda de 9kHz a 6GHz y para ser utilizados tanto a través del equipo de inmunidad radiada ITS6006, como con conexión directa al ordenador. Pero no todos los ensayos de EMC o aplicaciones requieren alcanzar esa frecuencia o el empleo del generador compacto ITS6006.</p>
<p>Para cubrir estas otras aplicaciones, TESEQ presenta el nuevo medidor PM6003 que cubre de 9kHz a 3GHz con un margen dinámico que abarca de -45 a + 20dBm y conexión directa por USB al ordenador.<span id="more-9727"></span></p>
<p>La alimentación se efectúa a través del puerto USB, eliminando la necesidad de alimentadores externos. También se entrega con software de control en Windows que permite mostrar la medida en pantalla, disponiéndose de drivers de control para integrar este nuevo medidor en los software de ensayo Compliance de TESEQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/medidor-de-potencia-de-9khz-a-3ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de funciones</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/generador-de-funciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generador-de-funciones</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/generador-de-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[GAO Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores de funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[GAO Instruments ha lanzado el nuevo Generador de Funciones digital (DFG) A0230001, que se convierte en un potente dispositivo fácil de usar para crear ondas eléctricas en el rango de frecuencia de 0.3 a 3 MHz. Este generador de bajo coste contiene un atenuador, ofrece varias opciones de modulación y tiene la capacidad de rastrear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Generador-de-funciones.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9644" title="Generador de funciones" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Generador-de-funciones.jpg" alt="Generador de funciones" width="340" height="194" /></a>GAO Instruments ha lanzado el nuevo Generador de Funciones digital (DFG) A0230001, que se convierte en un potente dispositivo fácil de usar para crear ondas eléctricas en el rango de frecuencia de 0.3 a 3 MHz.</p>
<p>Este generador de bajo coste contiene un atenuador, ofrece varias opciones de modulación y tiene la capacidad de rastrear automática y repetitivamente la frecuencia de la onda de salida entre dos límites delimitados por el usuario.<span id="more-9641"></span></p>
<p>Las capacidades antes mencionadas facilitan la evaluación del tiempo de respuesta de un circuito electrónico dado. Pero el DFG también se puede emplear en test de respuesta de audio, comprobación de vibración, evaluación de servo-sistema y tareas con ultrasonidos.</p>
<p>Esta solución profesional proporciona tiempo de rastreo ajustable tanto en modo lineal como en modo logarítmico, y se distingue por una función ‘voltage controlled frecuency’ (VCF), control de ciclo con capacidad de inversión de señal, atenuador de dos pasos y variable, y un contador de seis dígitos con función INT / EXT de hasta 100 MHz.</p>
<p>El DFG también se caracteriza por control de offset DC, alta resolución, modulación AM / FM INT / EXT, modo ‘sweep’ LIN / LIG y salida GCV para sincronización, así como posibilidad de conexión de un osciloscopio como salida de display. Las ondas incluyen senoidal, triangular, cuadrada, en rampa, TTL y CMOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/generador-de-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulo DC PoE</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-dc-poe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulo-dc-poe</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-dc-poe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farnell]]></category>
		<category><![CDATA[Infomart]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9638</guid>
		<description><![CDATA[Farnell presenta la serie PEM1203 de módulos Powered Device (PD) de Infomart IT Solutions con total compatibilidad con el estándar IEEE 802.3af Power-over Ethernet (PoE). Este módulo, que es compatible con RoHS 2002 / 95 EC, ha sido diseñado para extraer alimentación de cable Ethernet CAT5 cuando se realiza a través de IEEE 802.3af compatible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Módulo-DC-PoE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9639" title="Módulo DC PoE" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/10/Módulo-DC-PoE.jpg" alt="Módulo DC PoE" width="240" height="199" /></a>Farnell presenta la serie PEM1203 de módulos Powered Device (PD) de Infomart IT Solutions con total compatibilidad con el estándar IEEE 802.3af Power-over Ethernet (PoE).</p>
<p>Este módulo, que es compatible con RoHS 2002 / 95 EC, ha sido diseñado para extraer alimentación de cable Ethernet CAT5 cuando se realiza a través de IEEE 802.3af compatible con Power Sourcing Equipment (PSE).<span id="more-9638"></span></p>
<p>Con la creciente demanda de energía limpia (“Green Power”), IEEE ha empezado a trabajar en soluciones que respondan a este requerimiento de alimentación ‘right-sized’ y el módulo PEM1203 se convierte en una buena alternativa.</p>
<p>Su convertidor DC-DC de elevada eficiencia ofrece bajo ruido con funciones de protección ante sobrecarga y cortocircuito para dotar de un método rápido, fácil y económico para que los fabricantes incorporen la capacidad “PoE enable” a los equipos con Ethernet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-dc-poe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina para procesado de cable</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/maquina-para-procesado-de-cable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maquina-para-procesado-de-cable</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/maquina-para-procesado-de-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Estanflux]]></category>
		<category><![CDATA[Komax]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9534</guid>
		<description><![CDATA[Máquina automática de engaste 333 PC de Komax, que nos presenta Estanflux, es una máquina flexible y completamente automática. Todos los parámetros de proceso pueden ser memorizados permitiendo así la máxima rentabilidad de la producción incluso con pequeñas series de cables. Con la nueva prensa mci 721, la altura de engaste puede ser programada vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/09/Máquina-para-procesado-de-cable.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9535" title="Máquina para procesado de cable" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/09/Máquina-para-procesado-de-cable.jpg" alt="Máquina para procesado de cable " width="340" height="206" /></a></p>
<p>Máquina automática de engaste 333 PC de Komax, que nos presenta Estanflux, es una máquina flexible y completamente automática. Todos los parámetros de proceso pueden ser memorizados permitiendo así la máxima rentabilidad de la producción incluso con pequeñas series de cables.</p>
<p>Con la nueva prensa mci 721, la altura de engaste puede ser programada vía software, lo cual implica una reducción de los tiempos de cambio (no es necesario ajustar el aplicador para sección de cable). Pueden ser procesados todos los tipos de terminales utilizando el aplicador correspondiente.<span id="more-9534"></span></p>
<p>Por medio de la soldadura por ultrasonidos, el cable es compactado y soldado metalúrgicamente. Esta tecnología reduce los costes de producción así como el tiempo de cambio. Es una alternativa importante a los terminales puntera.</p>
<p>Con el módulo AEH pueden ser procesados tanto terminales puntera sueltos como en banda. El rango de secciones es de 0,5 – 2,5 mm².</p>
<p>Además, gracias a los marcadores Inkjet de Komax, los cables pueden ser marcados en los extremos o en continuo con cualquier texto o signo. La entrada de datos puede ser generada en la propia máquina o de una lista de producción existente (por ejemplo desde formato Excel) siendo convertidos e importados posteriormente a la máquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/maquina-para-procesado-de-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

