﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Soluciones</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/category/soluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cables de alta velocidad</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/cables-de-alta-velocidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cables-de-alta-velocidad</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/cables-de-alta-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXON]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7905</guid>
		<description><![CDATA[AXON´Cable ha desarrollado una gama de cables y conectores para la transmisión de alta velocidad en aplicaciones aeronáuticas y espaciales. Estos componentes ofrecen la posibilidad de fabricar soluciones de cableado para video numérico y protocolos de tipo Fibre Channel, USB2, Gigabit Ethernet o IEEE 1394 en un avión o un satélite. AXON´ ha calificado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Cables-de-alta-velocidad2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7908" title="Cables de alta velocidad" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Cables-de-alta-velocidad2.jpg" alt="Cables de alta velocidad" width="277" height="160" /></a>AXON´Cable ha desarrollado una gama de cables y conectores para la transmisión de alta velocidad en aplicaciones aeronáuticas y espaciales.<span id="more-7905"></span></p>
<p>Estos componentes ofrecen la posibilidad de fabricar soluciones de cableado para video numérico y protocolos de tipo Fibre Channel, USB2, Gigabit Ethernet o IEEE 1394 en un avión o un satélite. AXON´ ha calificado un cable de tipo Spacewire para satélites y sistemas del grupo EADS Astrium.</p>
<blockquote><p><em>A pesar de las condiciones mecánicas y eléctricas cada vez más severas, estos cables tienen que mantener la integridad de la señal y minimizar los errores de transmisión.</em></p></blockquote>
<p>Los cables de alta velocidad se presentan bajo la forma de pares, multipares o quads paralelos o twisteados con impedancias de 100, 120 o 150 Ohmios.</p>
<p>El fabricante puede ofrecer estas soluciones gracias a la utilización de aislantes de PTFE expandido llamados CELLOFLÓN®. Este material posee una constante dieléctrica muy baja (e=1,5) lo que permite la fabricación de cables más pequeños y con mayor velocidad de transmisión.</p>
<p>Este dieléctrico presenta también una impedancia característica más homogénea y estable en un largo rango de temperaturas de &#8211; 60 a +200 °C.</p>
<p>En definitiva, la utilización del Celloflon® limita la distorsión y dispersión temporal de la señal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/cables-de-alta-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista interactiva para la industria electrónica</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/revista-interactiva-para-la-industria-electronica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revista-interactiva-para-la-industria-electronica</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/revista-interactiva-para-la-industria-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[RS es el mayor distribuidor a nivel mundial de productos de electrónica y mantenimiento, reconocido ampliamente por la calidad de sus servicios. En su búsqueda continua por ofrecer los servicios más innovadores a sus clientes, ha lanzado su revista eTech para iPad. Esta nueva aplicación para iPad proporciona una nueva manera de presentar los productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Revista-interactiva-para-la-industria-electrónica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7844" title="Revista interactiva para la industria electrónica" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Revista-interactiva-para-la-industria-electrónica.jpg" alt="Revista interactiva para la industria electrónica" width="320" height="198" /></a>RS es el mayor distribuidor a nivel mundial de productos de electrónica y mantenimiento, reconocido ampliamente por la calidad de sus servicios. En su búsqueda continua por ofrecer los servicios más innovadores a sus clientes, ha lanzado su revista eTech para iPad.<span id="more-7843"></span></p>
<p>Esta nueva aplicación para iPad proporciona una nueva manera de presentar los productos y tecnologías, ampliando y mejorando el contenido de la revista con información detallada, imágenes, animaciones y vídeo, convirtiéndola en una verdadera experiencia interactiva para el usuario. eTech para iPad puede descargarse de forma gratuita desde la tienda Apple.</p>
<blockquote><p><em>La nueva revista eTech para iPad presenta contenido interactivo mejorado, incluyendo vídeos, imágenes y animaciones totalmente gratis.</em></p></blockquote>
<p>Escrita especialmente por y para ingenieros de diseño, directores técnicos y personal técnico que trabaja en el sector de la electrónica, eTech (rsonline.es/etech) es una publicación online e impresa que actualmente se distribuye en todo el mundo. RS trabaja con ingenieros de diseño electrónico y expertos para aportar información sobre nuevas tecnologías para una gran variedad de aplicaciones.</p>
<p>A través del uso de lo último en tecnología de publicación, eTech para iPad ofrece a los lectores la posibilidad de ampliar el contenido con funciones interactivas que le permitirán estar al día con las novedades de la industria y los desarrollos online y offline. eTech para iPad se puede descargar gratuitamente y los suscriptores recibirán un aviso para descargar cada nuevo número.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/S3bxQOuvp14" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/revista-interactiva-para-la-industria-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora para identificación</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/impresora-para-identificacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impresora-para-identificacion</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/impresora-para-identificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibercom]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Fibercom, S.L, que acaba de firmar un acuerdo de distribución con Brady, ofrece sus nuevas soluciones para marcar y reconocer de inmediato todo tipo de cables y elementos de conexionado, armarios y paneles, con completa calidad, confianza y estabilidad, en una amplia gama de soluciones para todos los sectores: Industrial, Electrónica, Eléctrico, Laboratorios, Transportes, Telecomunicaciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Impresora-para-identificación.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7830" title="Impresora para identificación" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Impresora-para-identificación.jpg" alt="Impresora para identificación" width="320" height="267" /></a>Fibercom, S.L, que acaba de firmar un acuerdo de distribución con Brady, ofrece sus nuevas soluciones para marcar y reconocer de inmediato todo tipo de cables y elementos de conexionado, armarios y paneles, con completa calidad, confianza y estabilidad, en una amplia gama de soluciones para todos los sectores: Industrial, Electrónica, Eléctrico, Laboratorios, Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, Datacom<em>,…<span id="more-7829"></span></em></p>
<p>El modelo BMP<sup>TM</sup>71 es una impresora compacta de mesa para el marcaje de todo tipo de componentes, cables, etc. de datos y telecomunicaciones.</p>
<p>Dispone de una pantalla LCD de 3.5” a color que indica lo que se va a imprimir. Tiene un interfaz multi-lenguaje y permite imprimir más de una línea a la vez.</p>
<p>Trabaja sobre etiquetas de máxima resistencia para superficies rugosas, curvadas o con texturas, que imposibiliten el enganche.</p>
<p>Además, imprime en más de 30 materiales diferentes con tipos de fuente desde 4 a 170 puntos e incluye 500 símbolos.</p>
<p>Las dimensiones máximas de la etiqueta son 50,80 mm de ancho y 101,60 cm de largo. Cuenta con una conexión a PC vía USB y con cinco años de garantía de las etiquetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/impresora-para-identificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología para combinar placas y disipadores de aluminio</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austerlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Aicox Soluciones presenta la tecnología “Blue technology” de Austerlitz Electronic como una técnica específica para combinar placas de aluminio y disipadores de aluminio mediante el uso de un revestimiento especial entre las partes (como si fuera un adhesivo). Además, las une y aísla de forma simultánea. Dependiendo de la fuerza ejercida en la unión el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Tecnología-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7818" title="Tecnología para combinar placas y disipadores de aluminio" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Tecnología-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio.jpg" alt="Tecnología para combinar placas y disipadores de aluminio " width="230" height="169" /></a>Aicox Soluciones presenta la tecnología “Blue technology” de Austerlitz Electronic como una técnica específica para combinar placas de aluminio y disipadores de aluminio mediante el uso de un revestimiento especial entre las partes (como si fuera un adhesivo). Además, las une y aísla de forma simultánea.<span id="more-7817"></span></p>
<p>Dependiendo de la fuerza ejercida en la unión el aislamiento puede alcanzar hasta 1kV por cada 0,1 mm. Por otro lado, si podemos aumentar la resistencia térmica incrementando las capas de aislamiento podemos alcanzar con un espesor de 1 mm y hasta 10 kV de asilamiento eléctrico. También es posible conseguir mayores capacidades de aislamiento.</p>
<p>Este tipo de tecnología es ideal para su uso en convertidores de frecuencia, equipos médicos o de RF, fuentes de energía o plantas generadoras y se emplea en los sectores del transporte (ferroviario, público, aviación), así como en la ingeniería mecánica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-combinar-placas-y-disipadores-de-aluminio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos de radio a 433/868/915MHz y 2.4GHz</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-radio-a-433868915mhz-y-2-4ghz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dispositivos-de-radio-a-433868915mhz-y-2-4ghz</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-radio-a-433868915mhz-y-2-4ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Sagitrón]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[Sagitrón, distribuidor para España y Portugal de Telit, anuncia la familia de productos “Short Range” que ofrece una amplia gama de soluciones de RF innovadoras y fiables, desde módems acabados RF (terminales), hasta módulos RF para aplicaciones embedidas. Las soluciones de Telit operan en las distintas bandas de frecuencia ISM 433MHz, 868MHz, 915MHz y 2.4GHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Dispositivos-de-radio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7257" title="Dispositivos de radio a 433/868/915MHz y 2.4GHz" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Dispositivos-de-radio.jpg" alt="Dispositivos de radio a 433/868/915MHz y 2.4GHz" width="560" height="199" /></a>Sagitrón, distribuidor para España y Portugal de Telit, anuncia la familia de productos “Short Range” que ofrece una amplia gama de soluciones de RF innovadoras y fiables, desde módems acabados RF (terminales), hasta módulos RF para aplicaciones embedidas.</p>
<p>Las soluciones de Telit operan en las distintas bandas de frecuencia ISM 433MHz, 868MHz, 915MHz y 2.4GHz y están disponibles en tecnología RF de bajo consumo para aplicaciones industriales M2M (“Machine to Machine”).<span id="more-7256"></span></p>
<p>La larga experiencia de Telit en soluciones de RF efectivas en coste, permite una reducción significante del coste total y del tiempo de desarrollo. Además, gracias al uso de chips de distintos fabricantes se garantiza también la continuidad en el mercado de sus productos con su alta fiabilidad.</p>
<blockquote><p>Telit ofrece una extensa gama de dispositivos:</p>
<ul>
<li>“TinyOne Lite”, esta familia dispone de un módulo a 433MHz con rangos de 1000m a velocidades de 9.6 a 100Kbps, un módulo a 868MHz con rangos de 500m a velocidades de 9.6 a 38.4Kbps y un “dongle” USB a 868MHz con rangos de 300m a velocidades entre 9.6 y 38.4Kbps.</li>
<li>“TinyOne Plus”; son módulos a 868MHz y a 915MHz que cubren distancias hasta 1.5Km (potencias de salida desde 5mW hasta 25mW) con velocidades entre 4.8 y 38.4Kbps, también existe la versión “dongle” USB y la versión “terminal” ( equipo completamente acabado).</li>
<li>“TinyOne Pro”; con más potencia que la familia anterior, tiene un módulo 868MHz y otro a 915MHz, y un “terminal” completamente acabado a 868MHz. Estos dispositivos alcanzan hasta 4Km de distancia gracias a potencias de salida de 500mW. Las velocidades son entre 4.8 y 38.4Kbps también.</li>
<li>“PowerOne”; el de más potencia, con un módulo y un “terminal” a 868MHz que consiguen distancias de hasta 16Km con la misma potencia de salida (500mW) gracias a una mejor sensibilidad de recepción. Las velocidades en esta familia son solo de 4.8Kbps o 9.6Kbps.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Telit ofrece también en 2.4GHz 3 módulos distintos que cumplen con la normativa 802.15.4/ZigBee, con y sin antena, con alcances entre 70m y 1.5Km.</p>
<p>Todos los módulos RF de la familia “Short Range” de Telit son en montaje SMD y además son todos compatibles pin a pin entre sí, lo cual permite migrar fácilmente a familias de mayor o menor potencia.</p>
<p>En el caso de los “dongle” USB y los terminales acabados, ya están certificados por la ETSI a la banda de frecuencia correspondiente lo cual reduce enormemente el “time-to-market” de la aplicación RF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-radio-a-433868915mhz-y-2-4ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasarela monochip de Touch Screen a USB clase HID</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/pasarela-monochip-de-touch-screen-a-usb-clase-hid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasarela-monochip-de-touch-screen-a-usb-clase-hid</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/pasarela-monochip-de-touch-screen-a-usb-clase-hid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Sagitrón]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[Sagitrón, distribuidor para España y Portugal de Silicon Labs, anuncia el CP2501, una pasarela USB polivalente con captura de “touch screen” y múltiples conectividades: Captura de “touch screen” resistivos o capacitivos por USB. Pasarelas UART /SPI /I2C a USB Captura y control de 16 GPIOs por USB El CP2501 puede capturar “touch screen” resistivos, capacitivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6503" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/09/Pasarela-monochip-de-Touch-Screen-a-USB-clase-HID.jpg"><img class="size-full wp-image-6503" title="Pasarela monochip de Touch Screen a USB clase HID" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/09/Pasarela-monochip-de-Touch-Screen-a-USB-clase-HID.jpg" alt="Pasarela monochip de Touch Screen a USB clase HID" width="560" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Pasarela monochip de Touch Screen a USB clase HID</p></div>
<p>Sagitrón, distribuidor para España y Portugal de Silicon Labs, anuncia el CP2501, una pasarela USB polivalente con captura de “touch screen” y múltiples conectividades:</p>
<ul>
<li>Captura de “touch screen” resistivos o capacitivos por USB.</li>
<li>Pasarelas UART /SPI /I2C a USB</li>
<li>Captura y control de 16 GPIOs por USB</li>
</ul>
<p>El CP2501 puede capturar “touch screen” resistivos, capacitivos o infrarrojos y ya viene pre-programado con toda la conectividad USB, por lo que no necesita ningún desarrollo de SW para implementar la captura ni la pasarela de las conectividades embebidas. Tampoco necesita de componentes periféricos ya que incluye el cristal, el regulador de voltaje, etc..</p>
<p>Este dispositivo funciona bajo la clase HID para no necesitar de instalación de drivers en Windows (ya soporta el Windows 7), e incluye un microcontrolador interno de 48MIPs con 53Kbyte de memoria de programa que se puede programar para otras funcionalidades embebidas o para otros algoritmos complementarios a la captura que no estén todavía pre-programados.</p>
<blockquote><p><em>El CP2501 se puede recibir ya programado, programar la memoria flash en circuito o bien a través del bus USB con el “bootloader”.</em></p></blockquote>
<p>Un ejemplo de aplicación son los puntos de venta con pantallas táctiles controlados por ordenador embebido, pero en general se puede colocar en cualquier aplicación que tenga una pantalla táctil y sea controlada por ordenador, de preferencia que incluya pasarela de comunicaciones serie y/o captura de pines entrada/salida por el mismo puerto USB. Finalmente, este dispositivo opera a 3.3V y está disponible en un QFN-32 de 5x5mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/pasarela-monochip-de-touch-screen-a-usb-clase-hid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

