﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Gaming</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/category/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módulo M2M soldable compacto</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-m2m-soldable-compacto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulo-m2m-soldable-compacto</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-m2m-soldable-compacto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinterion]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Módems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[CINTERION, empresa representada en España por Anatronic, S.A., ha presentado el BGS2, el módulo LGA (Land Grid Array) soldable más compacto de la industria para soluciones M2M que requieren voz y datos GPRS de alta velocidad. Diseñado para una producción masiva, este módulo ultra delgado es ideal para pequeños dispositivos M2M, como unidades de rastreo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/Módulo-M2M-soldable-compacto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8151" title="Módulo M2M soldable compacto" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/Módulo-M2M-soldable-compacto.jpg" alt="Módulo M2M soldable compacto " width="240" height="340" /></a>CINTERION, empresa representada en España por Anatronic, S.A., ha presentado el BGS2, el módulo LGA (Land Grid Array) soldable más compacto de la industria para soluciones M2M que requieren voz y datos GPRS de alta velocidad.</p>
<p>Diseñado para una producción masiva, este módulo ultra delgado es ideal para pequeños dispositivos M2M, como unidades de rastreo y dispositivos médicos portátiles.</p>
<p>La representada de Anatronic es pionera en la introducción de tecnología de montaje en superficie LGA, haciendo posible una fabricación totalmente automatizada ‘state-of-the-art’ para cumplir con las aplicaciones M2M más demandadas.<span id="more-8150"></span></p>
<blockquote><p><em>El BGS2 es ideal para pequeños dispositivos de rastreo y equipos médicos portátiles. </em><em></em></p></blockquote>
<p>El BGS2 supone un nuevo paso para simplificar el enlace directo de dispositivos NFC (Near Field Communication), sensores o receptores GPS con el microcontrolador de la aplicación host, y contribuir a la reducción de los costes del proyecto.</p>
<p>Como el resto de módulos CINTERION, el BGS2 supera los estándares más estrictos de la industria y se presenta con una certificación previa de los principales carriers para dotar de funcionalidad global y acelerar la llegada al mercado.</p>
<p>El BGS2 se encuentra disponible en dos versiones: Quad-Band con GPRS Clase 10 (BGS2-W) y Dual-Band con GPRS Clase 8 (BGS2-E).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/modulo-m2m-soldable-compacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para COM Express</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/soporte-para-com-express/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soporte-para-com-express</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/soporte-para-com-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Kontron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=6919</guid>
		<description><![CDATA[Kontron, líder global en la fabricación de soluciones modulares abiertas para el mercado de las telecomunicaciones, anuncia soporte total para la reciente especificación PIC Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG®) COM Express™ COM.0 R 2.0. Como miembro del PICMG®, Kontron ha tenido una participación activa en el desarrollo de la nueva especificación COM Express™ COM.0 R [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/10/Soporte-para-COM-Express.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6920" title="Soporte para COM Express" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/10/Soporte-para-COM-Express.jpg" alt="Soporte para COM Express" width="320" height="215" /></a>Kontron, líder global en la fabricación de soluciones modulares abiertas para el mercado de las telecomunicaciones, anuncia soporte total para la reciente especificación PIC Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG<sup>®</sup>) COM Express™ COM.0 R 2.0.</p>
<p>Como miembro del PICMG<sup>®</sup>, Kontron ha tenido una participación activa en el desarrollo de la nueva especificación COM Express™ COM.0 R 2.0, que tiene el objetivo de mejorar aspectos como el tiempo de llegada al mercado y el coste total de propiedad (TCO).<span id="more-6919"></span></p>
<p>Con esta nueva revisión, muchas de las innovaciones creadas por Kontron ahora forman parte oficialmente de este estándar de la industria, como sucede con el formato COM Express™ compacto, que la compañía introdujo en 2005 bajo el nombre “microETXexpress”. Este solución de menores dimensiones para módulos COM Express™ ya es ampliamente aceptada por el mercado.</p>
<p>La revisión detalla dos nuevos tipos de patillaje de salida (tipos 6 y 10). Al mantener la máxima compatibilidad con los patillajes de salida existentes, los nuevos tipos ofrecen interfaces para displays digitales y otras características orientadas a futuros requerimientos.</p>
<blockquote><p><em>Añade patillajes de salida orientados a futuros requerimientos para adecuarse al desarrollo de nuevas aplicaciones. </em></p></blockquote>
<p>La nueva especificación define, con EAPI, un interface de software uniforme para la gestión de tarjeta y módulo. Los clientes de Kontron que han usado el kit de herramienta de software y la librería Kontron K-station ya están familiarizados con la funcionalidad de EAPI.</p>
<p>Otra característica adicional de la especificación COM Express™ COM.0 Revisión 2 es la creación y la adopción de una especificación EeeP (Embedded EEPROM Specification) “hermana”, que facilita la descripción de la funcionalidad carrier y la integración de información de descripción (fabricante, número de serie, configuración PCIe, etc.) en el carrier, simplificando así el suministro y el mantenimiento en entornos Multi-Plataforma y Multi-Vendedor.</p>
<p>“Con el nuevo formato compacto y los patillajes de salida definidos en la especificación COM Express™ COM.0 R 2.0, llevamos a cabo la implementación de todas las características ofrecidas por los nuevos procesadores en tipos de conectores para aplicaciones futuras. Los clientes se pueden beneficiar de mejoras en capacidades gráficas y soporte on-board para tres interfaces de display digital, así como el interface proyectado USB 3.0, actualización de PCI Express Gen 2, y nuevos interfaces serie. Por lo tanto, esto contribuye a acelerar el desarrollo de plataformas embebidas aún más dedicadas”, explica Dirk Finstel, CTO de Kontron.</p>
<p>Kontron lanzará en breve nuevos Computer-on-Modules con los patillajes de salida tipo 6 y 10. Por ejemplo, el módulo tipo 6 Kontron ETXexpress<sup>®</sup>-AI se caracterizará por tres interfaces de display digital configurables para SDVO, DisplayPort y HDMI / DVI para lograr una conexión flexible y un total de 23 lanes PCI Express Gen 2, dotando de más opciones y mayor ancho de banda.</p>
<p>El patillaje de salida tipo 10 está especialmente dirigido al uso en Computer-on-Modules ultra pequeños, como la familia nanoETXexpress, ampliando las capacidades gráficas con soporte de display dual para el desarrollo de diseños SFF en aplicaciones handheld innovadoras. Estos nuevos Computer-on-Modules de Kontron se incorporarán al catálogo de modelos COM Express tipo 2 y tipo 1. La compañía también ofrece ofrecerá tarjetas de evaluación para estos nuevos COM.</p>
<p>Para las próximas unidades COM Express™ Computer-on-Modules, Kontron continuará suministrando patillajes de salida tipo 1 o tipo 2 para que los clientes puedan beneficiarse de las características de las futuras tecnologías de procesador sin tener que adaptar sus diseños de tarjeta carrier a nuevos tipos de patillaje de salida legacy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/soporte-para-com-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología para incorporar en pantallas táctiles</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Vicor]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[Microchip anuncia la disponibilidad de la Tecnología de Sensado de Pantalla Táctil Capacitiva por Proyección mTouchTM, la primera dentro una serie de novedades con patente en trámite que ofrecen soporte a soluciones de pantalla táctil capacitiva por proyección en la oferta de microcontroladores PIC® de 8, 16 y 32 bit de la compañía. El anuncio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4999" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-4999" href="http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles/tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles/"><img class="size-full wp-image-4999" title="Tecnología para incorporar en pantallas táctiles" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/05/Tecnología-para-incorporar-en-pantallas-táctiles.jpg" alt="Tecnología para incorporar en pantallas táctiles" width="560" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Tecnología para incorporar en pantallas táctiles</p></div>
<p>Microchip anuncia la disponibilidad de la Tecnología de Sensado de Pantalla Táctil Capacitiva por Proyección mTouch<sup>TM</sup>, la primera dentro una serie de novedades con patente en trámite que ofrecen soporte a soluciones de pantalla táctil capacitiva por proyección en la oferta de microcontroladores PIC<sup>®</sup> de 8, 16 y 32 bit de la compañía. El anuncio de esta tecnología cuenta con el soporte del Kit de Desarrollo Capacitivo por Proyección mTouch e incluye la disponibilidad del primer dispositivo en implementar la tecnología: el PIC16F707 de 8 bit.</p>
<p>El sensado táctil capacitivo por proyección amplía la tecnología de sensado táctil resistivo y capacitivo existente para incorporar el sensado multitáctil y de gestos, permitiendo de este modo que los usuarios implementen robustos interfaces de usuario con frontal de cristal que simplifican la interacción del usuario. Entre sus principales aplicaciones se encuentran sistemas de posicionamiento global, termostatos, unidades portátiles móviles y otros dispositivos que utilicen visualizadores más pequeños manejables con el dedo. La tecnología está disponible on-line gracias a una licencia de código fuente libre de royalties a través del Centro de Diseño de Sensado Táctil de Microchip.</p>
<p>El Kit de Desarrollo Capacitivo por Proyección mTouch incluye un sensor de 3,5 pulgadas montado sobre una tarjeta sensora, una tarjeta capacitiva por proyección con el microcontrolador PIC16F707 y un firmware totalmente funcional. El código fuente abierto es compatible con sensores de hasta 32 canales y el kit incluye una herramienta de Interface Gráfico de Usuario que facilita el ajuste de los parámetros.</p>
<p>El PIC16F707 incorpora dos Módulos de Sensado Capacitivo (Capacitive Sensing Modules, CSM) de<br />
16 canales que pueden trabajar en paralelo para aumentar la velocidad de muestreo, y funciona con un amplio rango de tensiones de entrada de 1,8 – 5,5V, mientras que la corriente de trabajo en la aplicación de sensor capacitivo por proyección es de 1,5mA a 5V. El PIC16F707 ya está disponible para pedidos en volumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/tecnologia-para-incorporar-en-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerómetro MEMS con diseño ultra delgado</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[STMicroelectronics, uno de los líderes mundiales en dispositivos MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) para aplicaciones de consumo y portátiles, ha introducido el acelerómetro MEMS digital de tres ejes más delgado del mercado. El LIS302DHL es un dispositivo de 16 bit de elevado estabilidad y altas prestaciones que tiene una altura de sólo 0.75 mm y comparte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STMicroelectronics, uno de los líderes mundiales en dispositivos MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) para aplicaciones de consumo y portátiles, ha introducido el acelerómetro MEMS digital de tres ejes más delgado del mercado.</p>
<p>El LIS302DHL es un dispositivo de 16 bit de elevado estabilidad y altas prestaciones que tiene una altura de sólo 0.75 mm y comparte unas dimensiones de 3 x 5 mm de otras soluciones de la familia Piccolo MEMS de ST para diseños con restricciones de espacio.</p>
<div id="attachment_4202" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-4202" href="http://www.diarioelectronicohoy.com/acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado/acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado/"><img class="size-full wp-image-4202" title="Acelerómetro MEMS con diseño ultra delgado" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/04/Acelerómetro-MEMS-con-diseño-ultra-delgado.jpg" alt="Acelerómetro MEMS con diseño ultra delgado" width="560" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Acelerómetro MEMS con diseño ultra delgado</p></div>
<p>Las principales aplicaciones para el LIS302DHL digital de tres ejes incluyen funciones de sensor de movimiento, control de orientación, detección de caída libre y monitorización de vibración.</p>
<p>La operación de bajo voltaje y el mínimo consumo de energía contribuyen a que este dispositivo sea ideal para productos alimentados por batería. También posee un modo ‘power-saving shutdown’, que “despierta” automáticamente cuando se detecta movimiento.</p>
<p>Las mediciones de aceleración de salida de circuitería digital integrada de hasta ±8 g en el formato serie I2C / SPI estándar de la industria permiten la conexión directa al procesador de sistema sin requerir componentes externos.</p>
<p>El LIS302DHL también es compatible ‘pin-to-pin’ con otros dispositivos de tres ejes de la familia digital Piccolo de ST, incluyendo el LIS302DL y el LIS35DE, para ofrecer el mayor nivel de escalabilidad de producto del mercado.</p>
<p>Los componentes micro-mecánicos están formados por un chip realizado mediante un proceso robusto similar al de aquellos modelos destinados a la fabricación de semiconductores convencionales. Por consiguiente, los acelerómetros y otros dispositivos, como los giroscopios, se pueden producir con unas dimensiones extremadamente pequeñas, y beneficiar de ventajas de baja fricción, mínimo desgaste y elevada resistencia al choque.</p>
<p>Cientos de millones de componentes MEMS ya se encuentran en servicio, soportando características adaptivas e interactivas en productos de consumo como microteléfonos inteligentes, GPS, ordenadores portátiles, controladores de juego, subsistemas de automoción y equipamiento industrial, médico y científico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/acelerometro-mems-con-diseno-ultra-delgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDs redondos y ovalados de alto brillo SMT</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Avago Technologies, suministrador líder de componentes analógicos de interface para aplicaciones de comunicaciones, industriales y de consumo, ha anunciado hoy las primeras lámparas LED ovaladas y redondas de alto brillo para montaje superficial (SMT) existentes en el mercado e indicadas para aplicaciones de señalización electrónica en exterior e interior. Los LEDs redondos ALMD-xx3D y ovalados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3945" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-3945" href="http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt/leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt/"><img class="size-full wp-image-3945" title="LEDs redondos y ovaladas de alto brillo SMT" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/03/LEDs-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-SMT.jpg" alt="LEDs redondos y ovaladas de alto brillo SMT" width="560" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">LEDs redondos y ovaladas de alto brillo SMT</p></div>
<p>Avago Technologies, suministrador líder de componentes analógicos de interface para aplicaciones de comunicaciones, industriales y de consumo, ha anunciado hoy las primeras lámparas LED ovaladas y redondas de alto brillo para montaje superficial (SMT) existentes en el mercado e indicadas para aplicaciones de señalización electrónica en exterior e interior.</p>
<p>Los LEDs redondos ALMD-xx3D y ovalados ALMD-Lx36, disponibles en colores Ámbar, Rojo, Verde y Azul, se dirige a los fabricantes de señales de tráfico a todo color y monocromas, señales de mensaje variable en autopistas, señalización de precios en estaciones de servicio y grandes paneles de vídeo a todo color utilizados con fines publicitarios.</p>
<p>Con la creciente utilización de lámparas LED en el mercado, hay un mayor número de diseñadores de señales electrónicas que adoptan los LED en sus diseños económicos, con altas prestaciones, alto brillo y prestaciones fiables a largo plazo. Además, estos diseñadores están escogiendo LED SMT por su facilidad de montaje, huella compacta y flexibilidad de fabricación, que pueden ayudar a reducir los costes de diseño y desarrollo del sistema en su conjunto.</p>
<p>Tienen aproximadamente la misma intensidad luminosa que las lámparas LED convencionales de inserción y alto brillo, y se pueden montar utilizando los procesos habituales de montaje SMT. Asimismo, estos LEDs son compatibles con procesos de soldadura industrial por reflujo y están compuestos por la misma epoxy avanzada de nivel óptico para proporcionar unas superiores prestaciones en aplicaciones de señalización en exterior.</p>
<p>Para su facilitar su montaje con la técnica pick and place, estos LEDs se suministran en cintas y carretes conformes a EIA. Cada carrete se suministra con una única intensidad y fuente de color para proporcionar una mejor uniformidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-redondos-y-ovaladas-de-alto-brillo-smt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de alimentación para aplicaciones LED</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[TDK-Lambda ha desarrollado una nueva gama de fuentes de alimentación para aplicaciones LED que requieran elevada fiabilidad. Especialmente indicadas para todo tipo de instalaciones interiores y exteriores de iluminación LED, así como para tareas industriales y señalización digital, estas unidades de 12 W poseen un grado de protección IP66 y aceptan un amplio rango de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3717" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-3717" href="http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led/fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led/"><img class="size-full wp-image-3717" title="Fuentes de alimentación para aplicaciones LED" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/02/Fuentes-de-alimentación-para-aplicaciones-LED.jpg" alt="Fuentes de alimentación para aplicaciones LED" width="560" height="311" /></a><p class="wp-caption-text">Fuentes de alimentación para aplicaciones LED</p></div>
<p>TDK-Lambda ha desarrollado una nueva gama de fuentes de alimentación para aplicaciones LED que requieran elevada fiabilidad. Especialmente indicadas para todo tipo de instalaciones interiores y exteriores de iluminación LED, así como para tareas industriales y señalización digital, estas unidades de 12 W poseen un grado de protección IP66 y aceptan un amplio rango de entrada AC universal.</p>
<p>Las nuevas fuentes de alimentación LED se encuentran disponibles con dos modos de salida. La serie LDV12 ofrece un voltaje constante de 12, 15 y 24 V, mientas que la gama LDC12 dota de una tensión continua de 350 a 700 mA.</p>
<p>Todas estas unidades incluyen refrigeración por convección y disponen de un rango de temperatura operativa de -10 a +60 °C, con un arranque garantizado a -20 °C y una eficiencia de salida del 82 por ciento.</p>
<p>Los nuevos modelos compactos, con unas dimensiones de 90 x 34.5 x 21 mm, también ofrecen protección ante cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje y se presentan en una cubierta sellada muy resistente al choque y la vibración.</p>
<p>Además de ser compatibles con los estándares EN55015, EN55022, VCCI, CISPR22 y FCC (reduciendo las emisiones conducidas y radiadas Clase B con un margen sustancial), las series LDV12 y LDC12 de TDK-Lambda también poseen las aprobaciones de seguridad UL1310 (Clase 2), EN61347-1 y EN61347-2-13 y el marcado CE.</p>
<p>Para garantizar la disponibilidad a largo plazo, todos los modelos superan los estándares de inmunidad EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 y -11 con un MTBF de más de 700.000 horas y una ‘e-cap life’ estimado de diez años, con una garantía de tres años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-para-aplicaciones-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

