﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/category/electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RS Components premiada por APEM</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/rs-components-premiada-por-apem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rs-components-premiada-por-apem</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/rs-components-premiada-por-apem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[RS Components (RS), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial y la marca comercial de Electrocomponents plc, ha sido nombrado el “Mejor Distribuidor del año 2010” por APEM, el principal fabricante de interruptores, joysticks e indicadores LED. RS incorporó más de 1.000 productos de APEM a su oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/07/RS-Components-premiada-por-APEM.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9003" title="RS Components premiada por APEM" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/07/RS-Components-premiada-por-APEM.jpg" alt="RS Components premiada por APEM " width="300" height="247" /></a></p>
<p>RS Components (RS), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial y la marca comercial de Electrocomponents plc, ha sido nombrado el “Mejor Distribuidor del año 2010” por APEM, el principal fabricante de interruptores, joysticks e indicadores LED. RS incorporó más de 1.000 productos de APEM a su oferta durante 2010, incluyendo interruptores mecánicos y piezoeléctricos, joysticks industriales y teclados.<span id="more-9002"></span></p>
<blockquote><p>Eric Plantié, Subgerente General Corporativo de APEM, comentó: <em>“Hemos elegido a RS para recibir este premio porque es nuestro mejor distribuidor. La empresa tiene un enfoque ganar-ganar y trabaja en estrecha colaboración con nosotros para planificar el éxito mutuo.”</em></p>
<p>Valérie Ramon, Gerente de Negocio de RS, añadió: <em>“La gran variedad de productosAPEM que tenemos ahora disponibles en nuestra gama supone una importante contribución a nuestro propósito de ayudar a los ingenieros a encontrar, diseñar y comprar componentes electrónicos. Encontrar el producto electro-mecánico adecuado puede suponer un desafío, pero APEM cuenta con más de 60 años de experiencia en el diseño de interfaz hombre-máquina, y junto con nuestro perfil de stock ampliado, ahora podemos satisfacer los requisitos de casi todas las aplicaciones.”</em></p></blockquote>
<p>La gama completa de APEM disponible en RS se puede encontrar en rsonline.es/apem. Este premio es el más reciente de una serie de galardones recibidos por RS en los últimos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/rs-components-premiada-por-apem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornadas de Electrónica, Optoelectrónica y Electromagnetismo</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/ii-jornadas-de-electronica-optoelectronica-y-electromagnetismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-jornadas-de-electronica-optoelectronica-y-electromagnetismo</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/ii-jornadas-de-electronica-optoelectronica-y-electromagnetismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Optoelectrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios y Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Univ. Rey Juan Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[En el Campus de Móstoles, de la Universidad Rey Juan Carlos se van a realizar, el próximo 1 y 2 de junio las segundas Jornadas de Electrónica, Optoelectrónica y Electromagnetismo. En estas jornadas se pretende dar difusión y analizar las tendencias de líneas de gran actualidad tanto científica como tecnológica dentro del campo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Campus de Móstoles, de la Universidad Rey Juan Carlos se van a realizar, el próximo 1 y 2 de junio las segundas Jornadas de Electrónica, Optoelectrónica y Electromagnetismo.</p>
<p>En estas jornadas se pretende dar difusión y analizar las tendencias de líneas de gran actualidad tanto científica como tecnológica dentro del campo de la Electrónica y Electromagnetismo.<span id="more-8650"></span></p>
<p>Además de los aspectos tecnológicos, las jornadas tienen como objetivo plantear reflexiones sobre las repercusiones sociales de este desarrollo. Para ello, los profesores del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos impartirán charlas relacionadas con sus líneas de investigación actuales dentro de los ámbitos de la optoelectrónica orgánica, las comunicaciones ópticas, las tecnologías biomédicas, las redes eléctricas, la instrumentación electrónica, sistemas inalámbricos, las redes complejas y sus aplicaciones, la modelización de plasmas de baja temperatura y los fundamentos de la electrodinámica.</p>
<p>Asimismo en estas jornadas participan dos investigadores externos de reconocido prestigio, que ocupan puestos de especial relevancia en centros pioneros de la Comunidad de Madrid, como son el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid (CBT) y el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Carlos III.</p>
<p>La organización corre a cargo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Centros Adscritos, Departamento de Tecnología Electrónica y el director de las mismas es Juan A. Hernández Tamames.</p>
<p>Para más información, rellene el SERVICIO AL LECTOR que encontrará debajo de este mismo texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/ii-jornadas-de-electronica-optoelectronica-y-electromagnetismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de alimentación controladas digitalmente</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-controladas-digitalmente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuentes-de-alimentacion-controladas-digitalmente</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-controladas-digitalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[TDK-Lambda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[TDK-Lambda, compañía líder en la fabricación de fuentes de alimentación, ha ampliado su exitosa serie EFE de fuentes de alimentación médicas controladas digitalmente con la introducción de la gama EFE400M Medical de 400 W. Mediante la combinación de un aislamiento reforzado de entrada a salida con ‘fusing’ dual y un aislamiento de salida a tierra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/01/Fuentes-de-alimentación-controladas-digitalmente1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7584" title="Fuentes de alimentación controladas digitalmente" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/01/Fuentes-de-alimentación-controladas-digitalmente1.jpg" alt="Fuentes de alimentación controladas digitalmente" width="320" height="255" /></a>TDK-Lambda, compañía líder en la fabricación de fuentes de alimentación, ha ampliado su exitosa serie EFE de fuentes de alimentación médicas controladas digitalmente con la introducción de la gama EFE400M Medical de 400 W.</p>
<p>Mediante la combinación de un aislamiento reforzado de entrada a salida con ‘fusing’ dual y un aislamiento de salida a tierra de 1500 Vac, los dispositivos EFE400M responden a los estándares de seguridad EN / IEC / UL / CSA 60601-1 para equipamiento médico, haciendo posible su uso en aplicaciones sanitarias de tipo B (‘body’) y BF (‘body floating’).<span id="more-7583"></span></p>
<blockquote><p><em>La gama EFE400M es ideal para aplicaciones sanitarias de tipo B y BF. </em></p></blockquote>
<p>Disponibles con salidas nominales de 12 V / 33.3 A, 24 V / 16.7 A o 48 V / 8.3 A, todos los modelos de la serie EFE400M desarrollan una alimentación continua de 400 W, incluso las unidades de 12 y 24 V pueden ofrecer picos de 530 W durante diez segundos, y se adapta fácilmente a tensiones de sistema no-estándar mediante programación de fábrica. La Topología Multi-Resonante patentada ayuda a lograr una eficiencia típica del 90 por ciento, mientras que el microcontrolador de 8 bit dota de control totalmente digital de la fuente de alimentación.</p>
<p>El uso de un control digital permite que cada unidad EFE400M sea más eficiente, pequeña, refrigerada y funcional para responder a la demanda de productos responsables con el medio ambiente.</p>
<p>Características como operación redundante (completa con Oring FET integrado) y salida standby de elevada corriente (5 V / 2 A o 12 V / 1 A) hacen que las nuevas fuentes de alimentación también superen las necesidades de aplicaciones de elevada integridad, destacando ‘broadcast’, instrumentación, routers, servidores y redes de seguridad. Otras posibles aplicaciones incluyen ATE y equipamiento de automatización.</p>
<p>Con unas dimensiones de 165.1 x 88.9 mm (6.5 x 3.5”) y una altura inferior a 1U, las fuentes de alimentación EFE400M alcanzan unas densidades de potencia de hasta 17.4 W por pulgada cúbica bajo condiciones de picos de carga y 13.1 W por pulgada cúbica con carga continua.</p>
<p>Las opciones de cubierta incluyen ‘open frame’, U-Chassis, cubierta y chasis, chasis y ventilador (con una fuente de ventilación de 12 V / 1 A si no existe ventilador).</p>
<p>Todos los modelos operan desde una entrada de 90 – 264 Vac con ‘fusing’ dual como estándar. La corriente de fuga de tierra supera los 300 ?A, cumpliendo así con los requerimientos de seguridad del sector sanitario. Además, la corrección de factor de potencia garantiza compatibilidad con la normativa EN61000-3-2, mientras que el control digital y otras características de diseño EMC, como el uso de diodos SiC, aseguran un rendimiento EMC de curva B con una margen significativo.</p>
<p>Las características se completan con ‘on / off remoto’ y señales ‘power good’. La alimentación standby aislada de la fuente EFE400M no se ve afectada por el ‘on / off remoto’. Como el microcontrolador se utiliza para predecir digitalmente la tensión de salida, la regulación de línea y carga se puede cambiar de la forma más precisa. Esta función es especialmente útil en ‘droop paralleling’. La protección ante cortocircuito y condiciones de elevación de temperatura y tensión también se presenta como funciones estándares.</p>
<p>Todas las unidades EFE400M de TDK-Lambda cuentan con la aprobación Edición 2 de IEC / EN / UL / CSA 60950-1 para propósitos generales, IEC / EN 61010-1 para laboratorio y control de proceso, e IEC / EN / UL / CSA 60601-1 para equipamiento médico. Además, estas fuentes de alimentación se presentan con el Marcado CE, de acuerdo a la Directiva LV, y tres años de garantía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/fuentes-de-alimentacion-controladas-digitalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizadores para medidas</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizadores-para-medidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizadores-para-medidas</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizadores-para-medidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilent]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Microlease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[Microlease, una de las principales empresas de alquiler, leasing y gestión de bienes de equipos de test y medida para los sectores de telecomunicaciones, defensa y aeroespacial, amplía su catálogo de analizadores de precisión de Agilent Technologies Inc. Esta inversión adicional contribuye a reforzar su asociación estratégica con Agilent, en la que Microlease ofrece a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Analizadores-para-medidas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7318" title="Analizadores para medidas" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Analizadores-para-medidas.jpg" alt="Analizadores para medidas" width="320" height="200" /></a>Microlease, una de las principales empresas de alquiler, leasing y gestión de bienes de equipos de test y medida para los sectores de telecomunicaciones, defensa y aeroespacial, amplía su catálogo de analizadores de precisión de Agilent Technologies Inc. Esta inversión adicional contribuye a reforzar su asociación estratégica con Agilent, en la que Microlease ofrece a su amplia cartera de clientes del sector de la ingeniería y la electrónica un acceso rápido y económico a los dispositivos de test y medida más actuales del fabricante estadounidense.<span id="more-7317"></span></p>
<p>Los tres nuevos productos que se añaden al inventario de Microlease son el analizador de señales Agilent N9020A MXA, el analizador de redes E5071C y el analizador de redes de ondas milimétricas PNA-X, basado en el motor de medición de 67 GHz.</p>
<p>El futuro de las comunicaciones depende de una transmisión de datos muy rápida que, a su vez, plantea enormes exigencias en el diseño de los productos para infraestructuras de redes. Estos dispositivos Agilent proporcionan a los ingenieros el apoyo necesario en la etapa de I+D y a medida que los productos pasan del proceso de diseño a la fabricación.</p>
<p>La posibilidad de disponer de estos dispositivos mediante leasing, o incluso de alquilarlos a corto plazo, significa que los ingenieros pueden tener acceso a estos potentes analizadores de precisión, manteniendo al mismo tiempo un buen control de sus presupuestos y evitando así una inversión de capital significativa e innecesaria. Microlease ofrece estos productos como parte de su innovador programa Easy Lease, que ofrece condiciones atractivas para un servicio completo que incluye actualizaciones de software y servicios de mantenimiento, recalibración y gestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizadores-para-medidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectores para placas de circuito impreso</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/conectores-para-placas-de-circuito-impreso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conectores-para-placas-de-circuito-impreso</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/conectores-para-placas-de-circuito-impreso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Weidmüller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Weidmüller presenta una innovadora generación de conectores para placa de circuito impreso dirigidos a sistemas de accionamiento y componentes. Los conectores Omnimate Power Hybrid SV/BVF 7.62 para placas de circuito impreso conectan las líneas de energía y de señal así como el blindaje en malla de un dispositivo en una sola operación, con bloqueo automático. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Conectores-para-placas-de-circuito-impreso1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7160" title="Conectores para placas de circuito impreso" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Conectores-para-placas-de-circuito-impreso1.jpg" alt="Conectores para placas de circuito impreso" width="320" height="246" /></a>Weidmüller presenta una innovadora generación de conectores para placa de circuito impreso dirigidos a sistemas de accionamiento y componentes.</p>
<p>Los conectores Omnimate Power Hybrid SV/BVF 7.62 para placas de circuito impreso conectan las líneas de energía y de señal así como el blindaje en malla de un dispositivo en una sola operación, con bloqueo automático.<span id="more-7158"></span></p>
<p>Los cables híbridos establecen la conexión – motor/toma de corriente – entre el convertidor de frecuencia o el servoconvertidor y el motor. Los nuevos conectores macho híbridos combinan detalles innovadores y basados en la aplicación en una solución holística que permite la conexión simultánea, segura y “ciega” de energía, señales y blindaje.</p>
<blockquote><p><em>En una sola operación, el conector macho conecta las líneas de energía y de señal así como el blindaje en malla de los cables híbridos.</em></p></blockquote>
<p>El innovador blindaje en malla asegura una protección fiable y estable de la electrónica y las comunicaciones de datos frente a las interferencias electromagnéticas.</p>
<p>El nuevo conector híbrido de potencia con sus contactos de señal integrados, conexión de blindaje enchufable y bloqueo de seguridad con una sola mano, equivale a tres componentes y reduce tres operaciones por separado a tan sólo una.</p>
<p>La nueva generación de conectores macho Omnimate Power Hybrid para placas de circuito impreso incorpora la tecnología de conexión PUSH IN. Esta innovadora tecnología de conexión permite una rápida fabricación previa e instalación de cables híbridos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/conectores-para-placas-de-circuito-impreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización para redes DVB-T/H y DVB-S/S2</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/monitorizacion-para-redes-dvb-th-y-dvb-ss2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorizacion-para-redes-dvb-th-y-dvb-ss2</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/monitorizacion-para-redes-dvb-th-y-dvb-ss2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Rohde & Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del equipo más compacto de su clase, midiendo una sola unidad de altura. Puede monitorizar simultáneamente las características de RF y de la trama de transporte de hasta cuatro señales, lo que le convierte en la herramienta ideal para centros con múltiples transmisores. Gracias a que detecta todos los fallos relevantes, los operadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Monitorización-para-redes-DVB-TH-y-DVB-SS2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7087" title="Monitorización para redes DVB-TH y DVB-SS2" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Monitorización-para-redes-DVB-TH-y-DVB-SS2.jpg" alt="Monitorización para redes DVB-TH y DVB-SS2" width="560" height="352" /></a>Se trata del equipo más compacto de su clase, midiendo una sola unidad de altura. Puede monitorizar simultáneamente las características de RF y de la trama de transporte de hasta cuatro señales, lo que le convierte en la herramienta ideal para centros con múltiples transmisores.<span id="more-7086"></span></p>
<p>Gracias a que detecta todos los fallos relevantes, los operadores de redes ya no tienen que invertir en complejas soluciones de monitorización. Con su concepto de hardware flexible, puede llevar a cabo tareas de monitorización también en redes de DVB-T2.</p>
<p>Permite monitorizar las señales suministradas a los transmisores de DVB-T/H o la transmisión y distribución de señales DVB-S/S2 vía satélite. En los centros de multiplexación, el monitoriza el procesamiento de la señal y, en el caso de los proveedores de servicios, la generación de señal. Gracias a su capacidad de monitorizar cualquier combinación de hasta cuatro señales de RF o tramas de transporte en un único centro, garantiza una gran fiabilidad operativa.</p>
<p>Para monitorizar sólo una señal de RF o de transporte, Rohde &amp; Schwarz ofrece el DVMS1. La modularidad de la familia permite disponer siempre de una solución escalable a una excelente relación calidad/precio, independientemente del número de señales a monitorizar.</p>
<blockquote><p><em>El R&amp;S DVMS4 de Rohde &amp; Schwarz monitoriza las tramas de transporte y señales de DVB-T/H y DVB-S/S2 para garantizar una gran fiabilidad operativa. </em></p></blockquote>
<p>Comprueba las características de RF más relevantes, tales como nivel, frecuencia, valores de MER y BER. Una opción software permite a los usuarios monitorizar simultáneamente las tramas de transporte contenidas en señales de RF y las tramas de transporte suministradas directamente al equipo.</p>
<p>Los fallos y los resultados de medida aparecen visualizados in situ o son enviados a la estación de monitorización mediante mensajes SNMP. Dispone de muchas otras funciones de análisis y visualización, incluyendo el análisis de jitter de PCR y la visualización de capturas de vídeo y de la EPG.</p>
<p>Los usuarios pueden configurar todas las funciones de monitorización según las necesidades del usuario y requerimientos locales. Para el acceso remoto o empleo en sistemas de gestión de redes centralizados, puede ser fácilmente integrado en redes de datos. También es posible acceder remota y simultáneamente vía web desde distintos lugares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/monitorizacion-para-redes-dvb-th-y-dvb-ss2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

