﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Domótica</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/category/domotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LEDs con CRI 97</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-con-cri-97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leds-con-cri-97</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-con-cri-97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bridgelux]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=10328</guid>
		<description><![CDATA[Bridgelux Inc., representada de Matrix electrónica, trayendo consigo la innovación a la luz, la potencia, la eficiencia energética y las soluciones rentables LED, lanzó su línea de decoración de ultra-alto índice de reproducción cromática (CRI) para arrays de LED. Aprovechando la serie Bridgelux ES y la galardonada tecnología de matriz de RS como la más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2012/01/LEDs-con-CRI-97.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10329" title="LEDs con CRI 97" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2012/01/LEDs-con-CRI-97.jpg" alt="LEDs con CRI 97 " width="480" height="360" /></a></p>
<p>Bridgelux Inc., representada de Matrix electrónica, trayendo consigo la innovación a la luz, la potencia, la eficiencia energética y las soluciones rentables LED, lanzó su línea de decoración de ultra-alto índice de reproducción cromática (CRI) para arrays de LED. Aprovechando la serie Bridgelux ES y la galardonada tecnología de matriz de RS como la más brillantes del mercado de las fuentes de luz de estado sólido, estos LEDs están optimizados para aplicaciones exigentes, tales como comercios, museos y alto nivel de iluminación arquitectónica.</p>
<p>Con un CRI de 97 y uno de tres pasos MacAdams en dos temperaturas de color distintas, 2700 K y 3000 K, permiten a los diseñadores de iluminación para mostrar una la verdadera paleta de colores en una amplia gama de niveles de luz para crear efectos de iluminación impresionantes y sofisticados.<span id="more-10328"></span></p>
<p>Con 1200 a 2500 lúmenes, estos nuevos paneles han sido diseñados para replicar el espectro de cerca a la calidad de la luz de las fuentes de luz halógena e incandescente. Estas matrices R9 y R15 entregan valores de 98, tanto para mejorar los rojos y como los tonos de la piel con precisión, lo que garantiza la iluminación limpia y natural.</p>
<blockquote><p><em>La serie amplía las opciones de iluminación disponibles para el diseñador, complementando el estándar mínimo de 80 y un mínimo de 90.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/leds-con-cri-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos de protección para datos</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-proteccion-para-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dispositivos-de-proteccion-para-datos</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-proteccion-para-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[ISKRA ZASCITE]]></category>
		<category><![CDATA[Protecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Iskra Zascite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[Ante la recomendación de los expertos de salvaguardar líneas de datos / señal de más de ocho metros, ISKRA ZASCITE, fabricante y especialista en protección contra rayos y sobretensiones, representada en España por DISMATEL, ha presentado novedades en su serie NMH-TC de dispositivos de protección ante elevaciones de tensión. Cada módulo NMH-TC cuenta con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/09/Dispositivos-de-protección-para-datos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9322" title="Dispositivos de protección para datos" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/09/Dispositivos-de-protección-para-datos.jpg" alt="Dispositivos de protección para datos" width="150" height="288" /></a></p>
<p>Ante la recomendación de los expertos de salvaguardar líneas de datos / señal de más de ocho metros, ISKRA ZASCITE, fabricante y especialista en protección contra rayos y sobretensiones, representada en España por DISMATEL, ha presentado novedades en su serie NMH-TC de dispositivos de protección ante elevaciones de tensión.</p>
<p>Cada módulo NMH-TC cuenta con un potente descargador de gas (GDT) de tres polos para desviar la energía de la subida de tensión primaria. La siguiente fase de protección se lleva a cabo usando varistores de óxido metálico o diodos bidireccionales “avalancha” de silicio para garantizar una mínima pérdida de inserción y un amplio rango de frecuencia operativa de 10 a 35 MHz.<span id="more-9321"></span></p>
<blockquote><p><em>La serie NMH-TC garantiza una mínima pérdida de inserción y un amplio rango de frecuencia operativa de 10 a 35 MHz.</em></p></blockquote>
<p>Estos dispositivos SPD se benefician del uso de dos etapas de protección en el mismo encapsulado para responder a los requerimientos de aplicaciones con restricciones de espacio.</p>
<p>Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas e incendios provocados por el contacto entre líneas de potencia y de comunicaciones, los módulos NMH-TC incluyen un termo-clip en la fase de protección primaria para mandar la corriente a la toma de tierra.</p>
<p>Estas unidades con cubierta de color gris también se caracterizan por una protección de hasta 20 kA en onda 8/20 µs, tensión de 5 a 110 VDC, formato DIN 43880 2/3TE, rango de temperatura operativa de-40 a+80 °Cy grado de protección IP 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/dispositivos-de-proteccion-para-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensores táctiles</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/sensores-tactiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sensores-tactiles</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/sensores-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Zytronic]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Zytronic, empresa especializada en desarrollo y fabricación de pantallas táctiles, ha trabajado en estrecha cooperación con Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH), fabricante líder de electrodomésticos, en el desarrollo de su más reciente placa de inducción total, la CX 480, que forma parte de la gama de productos de su marca de calidad superior Gaggenau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/Sensores-táctiles.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8254" title="Sensores táctiles" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/Sensores-táctiles.jpg" alt="Sensores táctiles " width="320" height="218" /></a>Zytronic, empresa especializada en desarrollo y fabricación de pantallas táctiles, ha trabajado en estrecha cooperación con Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH), fabricante líder de electrodomésticos, en el desarrollo de su más reciente placa de inducción total, la CX 480, que forma parte de la gama de productos de su marca de calidad superior Gaggenau. La estrella entre las placas vitrocerámicas utiliza la tecnología capacitiva proyectada (PCT™) de Zytronic para crear un innovador electrodoméstico de cocina elegante y a la vez práctico.</p>
<p>La placa CX 480 tiene una superficie de cocción de extremo a extremo con un conjunto de elementos de inducción montados bajo una superficie vitrocerámica, de modo que se pueden colocar hasta cuatro ollas y sartenes de forma y tamaño diferentes en cualquier parte de la placa. Los inductores reaccionan automáticamente ante la presencia de recipientes de cocina metálicos y generan en seguida calor, en función del nivel de energía seleccionado.<span id="more-8253"></span></p>
<p>La pantalla utiliza una versión personalizada de la pantalla táctil ZYBRID® de Zytronic de 165 mm.</p>
<p>En una demostración de capacidad, el conjunto de chips de control incluidos en el sensor táctil, junto con un firmware personalizado, se ha integrado en la placa base de la encimera.</p>
<p>Cada una de las pantallas táctiles PCT dispone de un conjunto de condensadores conductores ultrafinos, cuyo diámetro mide tan solo 10 um y que están integrados en un sustrato laminado. Una característica especial de la tecnología (utilizada por BSH en esta aplicación) es la posibilidad de montaje y utilización detrás de una capa gruesa de vidrio o plástico; de este modo, se protege el sensor táctil contra posibles daños. Como consecuencia de ello, las pantallas táctiles PCT son mucho más resistentes y suelen tener un ciclo de vida útil mucho más largo que las pantallas táctiles basadas en otras tecnologías como las de tecnología resistiva, capacitivas o de ondas superficiales. Por lo tanto, son ideales para las aplicaciones táctiles más exigentes.</p>
<blockquote><p><em>“Esta ha sido para nosotros una fantástica oportunidad de demostrar la calidad y las extraordinarias propiedades de la tecnología capacitiva proyectada PCT en un nuevo mercado con gran potencial”,</em> señala Mark Cambridge, director ejecutivo de Zytronic, y añade: <em>“Gracias a la excelente tecnología de las pantallas táctiles de Zytronic, BSH ha podido demostrar su versatilidad al crear un electrodoméstico totalmente táctil que no solo es robusto, sino también bonito. Al utilizar nuestra tecnología PCT en la placa inductora, se ha conseguido una solución para el usuario totalmente táctil e interactiva en la placa CX 480, la cual es efectivamente invulnerable al desgaste y a la exposición inevitable a altas temperaturas en una aplicación de este tipo”.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/sensores-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI con regulador de voltaje</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/sai-con-regulador-de-voltaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sai-con-regulador-de-voltaje</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/sai-con-regulador-de-voltaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Integra]]></category>
		<category><![CDATA[SAIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=8016</guid>
		<description><![CDATA[Integra, compañía líder en el suministro de sistemas de protección, regulación y respaldo eléctrico, anuncia la disponibilidad del sistema de alimentación ininterrumpida EPLUS 650VA para cubrir un amplio número de aplicaciones en pymes y redes domésticas, donde salvaguarda el hardware ante problemas ocasionados por picos, elevaciones y caídas de tensión, sobrecargas y apagones. Este modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/SAI-con-regulador-de-voltaje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8017" title="SAI con regulador de voltaje" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/03/SAI-con-regulador-de-voltaje.jpg" alt="SAI con regulador de voltaje " width="320" height="326" /></a>Integra, compañía líder en el suministro de sistemas de protección, regulación y respaldo eléctrico, anuncia la disponibilidad del sistema de alimentación ininterrumpida EPLUS 650VA para cubrir un amplio número de aplicaciones en pymes y redes domésticas, donde salvaguarda el hardware ante problemas ocasionados por picos, elevaciones y caídas de tensión, sobrecargas y apagones.</p>
<p>Este modelo de tipo interactivo con diseño moderno y fiable se distingue por incorporar un microprocesador de elevado rendimiento y un regulador de voltaje interno que se encarga de analizar y estabilizar la salida del propio SAI.<span id="more-8016"></span></p>
<p>Gracias a la tecnología interactiva, la más eficiente para SAI de tipo “stand-by”, se consigue una salida limpia y regulada sin necesidad de usar las baterías internas del equipo. De esta forma también se logra alargar la vida útil de las baterías en comparación con otros diseños alternativos.</p>
<p>Como el resto de SAI de la gama EPLUS, este sistema con potencia de 650 VA se puede comunicar con un ordenador a través de un software dedicado y monitorizar el equipo mediante la interfaz ofrecida en el software. El SAI se conecta al ordenador fácilmente por el puerto USB y el uso de cable USB estándar.</p>
<blockquote><p><em>El EPLUS 650VA es ideal para pymes y redes domésticas </em></p></blockquote>
<p>Por lo tanto, el software dota de numerosas funciones de gran ayuda, incluyendo supervisión del estado del SAI (nivel de baterías, consumo de los equipos conectados al SAI o modo de operación), revisión del estado de la línea eléctrica, configuración de cierre automático ante un fallo prolongado del suministro eléctrico, test de baterías y configuración del tiempo de respaldo (autonomía), por citar las más importantes.</p>
<p>El software, compatible con los sistemas operativos más populares, mantiene un registro de datos relativos al servicio eléctrico y al estado del SAI que pueden ser consultados en todo momento.</p>
<p>Además, al contar con tomas de salida estándar CEE 7/7, el EPLUS 650VA es muy fácil de instalar, ya que estos ‘schukos’ ofrecen una conexión directa de cualquier equipo sin convertidores adicionales, como sucede con las tomas tipo IEC.</p>
<p>Las características se completan con protección para las líneas de Internet / teléfono / LAN-Ethernet (conectores de tipo RJ11 / RJ45), encendido en frío, cargador inteligente de baterías y “Auto-Recovery” para ponerse en funcionamiento automáticamente al detectarse el restablecimiento del suministro eléctrico. Todas estas funciones son muy valiosas en instalaciones remotas, ya que permiten la puesta en marcha de los equipos tras finalizar el fallo eléctrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/sai-con-regulador-de-voltaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regletas profesionales</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/regletas-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regletas-profesionales</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/regletas-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Openet ICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[OpenetICS fabrica en España y distribuye a nivel mundial todo tipo de modelos de PDU para aplicaciones informáticas e industriales, tanto en modelos de 19” en 1 U y 2 U de altura, como en formatos “0” U. Entre sus versiones estándar figuran distintos tipos de bases, como schuko, UTE (francés), IEC320 C13, C19, americanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Regletas-profesionales.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7903" title="Regletas profesionales" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Regletas-profesionales.jpg" alt="Regletas profesionales" width="340" height="277" /></a><div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-4906' class='stb-info_box' style="color:#ffffff; background-color: #006600; "><strong>PRIMICIA </strong>en diarioelectronicohoy.com</div></div></p>
<p>OpenetICS fabrica en España y distribuye a nivel mundial todo tipo de modelos de PDU para aplicaciones informáticas e industriales, tanto en modelos de 19” en 1 U y 2 U de altura, como en formatos “0” U.<span id="more-7902"></span></p>
<p>Entre sus versiones estándar figuran distintos tipos de bases, como schuko, UTE (francés), IEC320 C13, C19, americanas NEMA 5-15, o combinaciones de ellas bajo demanda, con distintos tipos de cables y conectores de alimentación, schuko, Cetac, Winsta, Wieland, etc. en versiones monofásicas y trifásicas.</p>
<p>Las PDU Regletas Eléctricas Profesionales pueden incorporar interruptores luminosos, pilotos, magnetotérmicos de protección, diferenciales, fusibles, etc., así como protectores de sobretensiones transitorias y filtro RFI. Destacan las versiones que incorporan un amperímetro digital, con indicación permanente de Amperios (eficaz), Volts, Watts, Hercios y Cos Phi.</p>
<p>Se fabrican sobre perfiles de polímeros ABS o aluminio anodizado, y disponen de escuadras de sujeción que permiten la instalación de la PDU en múltiples posiciones distintas.</p>
<p>OpenetICS fabrica también bajo demanda todo tipo de PDU Control Unit (unidades de control para PDU de servidores), con diseños customizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/regletas-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transceptor de audio, datos serie y contactos por IP</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-ip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-ip</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[equitel]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Transceptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7827</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo transceptor de equitel, S.A., tiene un canal de audio (0 dB), un canal de datos serie RS-232, RS-422 o RS-485 a dos o cuatro hilos seleccionable por el usuario, y ocho contactos abierto/cerrado libres de tensión. El E351 está especialmente diseñado para la difusión de megafonía por IP, además permite su utilización en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-IP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7828" title="Transceptor de audio, datos serie y contactos por IP" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/02/Transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-IP.jpg" alt="Transceptor de audio, datos serie y contactos por IP" width="320" height="171" /></a><strong></strong></p>
<div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-8887' class='stb-info_box' style="color:#ffffff; background-color: #006600; "><strong>EXCLUSIVA </strong>en diarioelectronicohoy.com</div></div>
<p>El nuevo transceptor de equitel, S.A., tiene un canal de audio (0 dB), un canal de datos serie RS-232, RS-422 o RS-485 a dos o cuatro hilos seleccionable por el usuario, y ocho contactos abierto/cerrado libres de tensión.<span id="more-7827"></span></p>
<p>El E351 está especialmente diseñado para la difusión de megafonía por IP, además permite su utilización en sistemas de interfonía, control de acceso, túneles y en general en todas aquellas instalaciones en las que se requiera transmitir señales de audio de alta calidad, datos serie o contactos.</p>
<p>La transmisión puede ser punto a punto, unicast o multicast, tanto hacia otros E351 como hacia un PC. La comunicación de audio es compatible con cualquier software que acepte el protocolo RTP, y además es capaz de reproducir mensajes pregrabados.</p>
<p>Su configuración puede hacerse, mediante servidor web, Telnet o sotfware de gestión desde PC, con un firmware actualizable remotamente. El formato es el de una caja con posibilidad de enrracar una o dos unidades en un armario de 19&#8243; 1U, y opcionalmente un soporte para carril DIN.</p>
<p>Admite alimentación redundante de +12 a 36 Vcc, lo que favorece su instalación y mantenimiento. Una vez instalado, no requiere de ninguna operación de mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento.</p>
<p>Incorpora soporte para mensajes pregrabados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/transceptor-de-audio-datos-serie-y-contactos-por-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

