﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioelectronicohoy.com &#187; Calibración</title>
	<atom:link href="http://www.diarioelectronicohoy.com/category/calibracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioelectronicohoy.com</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre electrónica profesional. Online desde 2002.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servicio de calibración de equipos</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicio-de-calibracion-de-equipos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servicio-de-calibracion-de-equipos</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicio-de-calibracion-de-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[TFO Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=9948</guid>
		<description><![CDATA[TFO Solutions informa de su nuevo servicio de calibración de los equipos de medida de fibra y cobre y, además, de cualquier marca. Disponen de laboratorios de calibración que cumplen con las Normativas vigentes: ENAC, UNE EN-ISO, IQNET, PECAL/AQAP&#8230; En instrumentación de Fibra Óptica pueden ser reflectómetros, medidores de potencia, fuentes de luz,&#8230; en instrumentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TFO Solutions informa de su nuevo servicio de calibración de los equipos de medida de fibra y cobre y, además, de cualquier marca.</p>
<p>Disponen de laboratorios de calibración que cumplen con las Normativas vigentes: ENAC, UNE EN-ISO, IQNET, PECAL/AQAP&#8230;</p>
<p>En instrumentación de Fibra Óptica pueden ser reflectómetros, medidores de potencia, fuentes de luz,&#8230; en instrumentación general  fuentes de alimentación, multímetros, osciloscopios, generadores o  pinzas amperimétricas, mientras en instrumentación de RF  pueden calibrar analizadores de espectro, comprobadores de radio, receptores, vatímetros,&#8230;  <span id="more-9948"></span></p>
<p>Para la instrumentación de TV / broadcast pueden ser transmisores, receptores, codificadores,  decodificadores, vídeo digital, etc., y para instrumentación de comunicaciones digitales, serán analizadores de tramas, SDH, PCM, Frame Relay,…    finalmente, para instrumentación en el área eléctrica, pueden calibrar telurómetros, medidores de aislamiento,  comprobadores de instalaciones, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicio-de-calibracion-de-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de calibración</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicios-de-calibracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servicios-de-calibracion</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicios-de-calibracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[Testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[Conjuntamente con la inauguración de las nuevas instalaciones del servicio de calibraciones, Instrumentos Testo ha adquirido nuevo equipamiento para mejorar y ampliar los servicios que ofrece a sus clientes. Entre los nuevos servicios caben destacar: Calibración de cámaras termográficas. Mediante el uso de un banco de calibración asociado a un cuerpo negro de alta calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/01/Servicios-de-calibración.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7627" title="Servicios de calibración" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/01/Servicios-de-calibración.jpg" alt="Servicios de calibración" width="560" height="132" /></a>Conjuntamente con la inauguración de las nuevas instalaciones del servicio de calibraciones, Instrumentos Testo ha adquirido nuevo equipamiento para mejorar y ampliar los servicios que ofrece a sus clientes. <span id="more-7626"></span></p>
<p>Entre los nuevos servicios caben destacar:</p>
<ul>
<li>Calibración de cámaras termográficas. Mediante el      uso de un banco de calibración asociado a un cuerpo negro de alta calidad      y gran estabilidad, se pueden realizar calibraciones y estudios de      uniformidad para cualquier cámara termográfica en el rango de –40 a 350 °C.</li>
<li>Calibración de luxómetros. La instalación de un      banco fotométrico de 6 metros de longitud junto con lámparas y detectores      de alta calidad que permite la calibración de instrumentos en intensidad      luminosa en rangos de 0 a 10.000lux con una capacidad óptima del 2%</li>
<li>Gracias a la capacidad técnica, calidad,      instrumentación e instalaciones Instrumentos Testoy su servicio de calibraciones estan      certificados de acuerdo con el Anexo III modulo D del Real Decreto      889/2006. (Metrología legal), para la puesta en servicio de distintos      instrumentos de temperatura.</li>
<li>Calibración de medidores      de compuestos polares (medidores de calidad del aceite).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/servicios-de-calibracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de calibración y reparación de equipos en Europa</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/centro-de-calibracion-y-reparacion-de-equipos-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-calibracion-y-reparacion-de-equipos-en-europa</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/centro-de-calibracion-y-reparacion-de-equipos-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercom]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Noyes/Fibercom ha creado un nuevo servicio de reparación y calibración de equipos en Europa. Un cualificado equipo de técnicos calibrará, revisará y reparará si es necesario OTDRs, medidores de potencia e identificadores de fibra de la marca. Este nuevo centro de calibración y reparación ubicado en el Reino Unido, permitirá acelerar plazos de entrega y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noyes/Fibercom ha creado un nuevo servicio de reparación y calibración de equipos en Europa. Un cualificado equipo de técnicos calibrará, revisará y reparará si es necesario OTDRs, medidores de potencia e identificadores de fibra de la marca.</p>
<p>Este nuevo centro de calibración y reparación ubicado en el Reino Unido, permitirá acelerar plazos de entrega y ofrecer una tarifa de precios más competitiva. Todos los precios incluyen el transporte tanto de ida como de vuelta.<span id="more-7609"></span></p>
<blockquote><p>Los servicios de este centro son los detallados a continuaciónn:</p>
<ul>
<li> Calibración estándar de kits certificadores series C850 / C860 / C880</li>
<li>Calibración estándar de OTDRs compactos series M700 / M600</li>
<li>Calibración estándar de OTDRs de mano M200 / M100 / OFL250 / OFL280</li>
<li>Calibración estándar de kits de medida de fibra óptica series CK y SMLP</li>
<li>Calibración estándar de emisores de luz y láser serie CSS / OLS</li>
<li>Calibración estándar de potencia óptica series CSM / OPM</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Fibercom y Noyes apuestan por la satisfacción al cliente desde el principio al final. No sólo en el momento de la compra sino en toda la vida útil del equipo.<br />
Si desea mayor información visite nuestra página web www.fibercom.es donde encontrará información sobre estos y otros servicios proporcionados por Fibercom. A su vez puede contactar directamente en la dirección de correo electrónico <a href="mailto:info@fibercom.es">info@fibercom.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/centro-de-calibracion-y-reparacion-de-equipos-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva oficina técnica de instalaciones</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/nueva-oficina-tecnica-de-instalaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-oficina-tecnica-de-instalaciones</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/nueva-oficina-tecnica-de-instalaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercom]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reparación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[El éxito de la actividad de Fibercom S.L. ha llevado en este año 2010 a la apertura de una nueva delegación de en Madrid, para poder estar más cerca de los clientes con una nueva oficina técnica e instalación. Oficina de Madrid: Progreso 2, P.I. los Olivos Oficina 224, 28960, Getafe (Madrid), Tel.: 916 845 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El éxito de la actividad de Fibercom S.L. ha llevado en este año 2010 a la apertura de una nueva delegación de en Madrid, para poder estar más cerca de los clientes con una nueva oficina técnica e instalación.</p>
<p>Oficina de Madrid: Progreso 2, P.I. los Olivos Oficina 224, 28960, Getafe (Madrid), Tel.: 916 845 684</p>
<p><span id="more-7611"></span>Desde sus inicios Fibercom ha centrado sus actividades en la fabricación, distribución de componentes accesorios para las infraestructuras de fibra óptica y servicios de instalación. Fruto de nuestra dilatada experiencia en instalaciones, 20 años de experiencia, todos los equipos y productos que distribuiyen han sido exhaustivamente seleccionados y probados bajo términos de eficiencia y calidad.</p>
<p>Sus equipos de instaladores tienen amplia experiencia en la ejecución de redes e infraestructuras. Desde las propias sedes en Zaragoza, Barcelona y Madrid, cubren la totalidad del territorio nacional.</p>
<p>Para la realización de su trabajo los técnicos de Fibercom disponen de los más modernos medios, que incluyen: vehículos adaptados, empalmadoras de fusión, reflectómetros ópticos, fuentes ópticas, medidores de potencia, trazadores ópticos, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/nueva-oficina-tecnica-de-instalaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizador portátil de cables y antenas</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizador-portatil-de-cables-y-antenas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizador-portatil-de-cables-y-antenas</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizador-portatil-de-cables-y-antenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Rohde & Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[Rohde &#38; Schwarz anuncia el nuevo R&#38;S ZVH, un analizador portátil de cables y antenas especialmente diseñado para facilitar la instalación de estaciones de antenas. El nuevo analizador portátil R, que ofrece dos rangos de frecuencia, de 300 kHz a 3.6 GHz u 8 GHz, ha sido diseñado especialmente para apoyar a los operadores de redes, fabricantes de infraestructuras y proveedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Analizador-portátil-de-cables-y-antenas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7399" title="Analizador portátil de cables y antenas" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/12/Analizador-portátil-de-cables-y-antenas.jpg" alt="Analizador portátil de cables y antenas " width="320" height="321" /></a>Rohde &amp; Schwarz anuncia el nuevo R&amp;S ZVH, un analizador portátil de cables y antenas especialmente diseñado para facilitar la instalación de estaciones de antenas.</p>
<p>El nuevo analizador portátil R, que ofrece dos rangos de frecuencia, de 300 kHz a 3.6 GHz u 8 GHz, ha sido diseñado especialmente para apoyar a los operadores de redes, fabricantes de infraestructuras y proveedores de servicios en la instalación y mantenimiento de las antenas de telefonía móvil.<span id="more-7398"></span></p>
<p>Los protocolos de medida pre-definidos, y disponibles en varios formatos de archivo, permiten comprobar la correcta ejecución de las tareas. El R&amp;S ZVH reduce el tiempo necesario para la realización de las medidas de conformidad, la necesidad de formación y los costes de mantenimiento.</p>
<blockquote><p><em>Gracias a este nuevo analizador, es posible llevar a cabo todas las  medidas de conformidad en campo de forma rápida y sencilla mediante una  serie de asistentes de ayuda muy prácticos, los usuarios pueden medir  sin esfuerzo los cables de antenas, filtros y amplificadores. También es  muy sencillo obtener toda la documentación gracias al sistema de  generación de informes de medida. Con este nuevo instrumento, los  instaladores pueden, en el mismo tiempo, poner en marcha más estaciones  de antenas, que utilizando otro equipamiento de medida comercial.</em></p>
</blockquote>
<p><em></em>Es el único analizador de cables y antenas del mercado que ofrece un rango dinámico de 100 dB, cumpliendo así con la normativa que fija en &gt; 90 dB el rango dinámico necesario para las medidas en repetidores. Este analizador portátil remplaza los sistemas de medida convencionales formados por un generador de señal y un analizador de espectro. La alimentación DC integrada suministra potencia para los DUTs activos, tales como los amplificadores, en ambos puertos de medida a través del cable de RF. Esta función es especialmente útil para los amplificadores instalados en torres (TMA).</p>
<p>Este analizador portátil de sólo 3 kg de peso (194 mm × 300 mm × 69 mm) es, además, fácil de manejar: funciones clave, tales como la de “asistente”, están disponibles pulsando sólo una tecla. Gracias a su formato vertical, todos los elementos operativos están al alcance de la mano del operador, incluso con guantes de trabajo, sin necesidad de soltar el instrumento. Los analizadores cumplen con los requerimientos de seguridad clase IP51 y disponen de conectores a prueba de agua y polvo, siendo una herramienta fiable incluso en condiciones climatológicas adversas. Completamente cargado, el analizador puede funcionar durante más de cuatro horas con batería. Si la tarea de medida en campo requiere más tiempo, es posible remplazar la batería in situ sin problemas.</p>
<p>A largo plazo, el analizador de cable y antena es una inversión para el futuro: dispone de opciones para el análisis espectral y de redes y visualización del espectrograma que cubren aplicaciones tales como el análisis de espectro, medidas de intensidad de campo, monitorización de señal y captación de interferencias. Mediante sensores de potencia externos, el ZVH puede también funcionar como medidor de potencia. Cuando se usa con un sensor de potencia direccional, el analizador puede medir simultáneamente la adaptación de la antena y la potencia de salida del transmisor hasta 300 W.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/analizador-portatil-de-cables-y-antenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multímetros digitales</title>
		<link>http://www.diarioelectronicohoy.com/multimetros-digitales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multimetros-digitales</link>
		<comments>http://www.diarioelectronicohoy.com/multimetros-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilent]]></category>
		<category><![CDATA[Calibración]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioelectronicohoy.com/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[Agilent Technologies Inc. anunciado la serie U1270 de multímetros digitales (DMM). Esta serie ofrece una amplia gama de capacidades de medición, con características que sólo se encuentran en el extremo superior de la gama de instrumentos industriales. La serie U1270 permite a los ingenieros y técnicos hacer más rápido las mediciones más precisas. Incluyen funciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Multímetros-digitales.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6949" title="Multímetros digitales" src="http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2010/11/Multímetros-digitales.jpg" alt="Multímetros digitales " width="135" height="288" /></a>Agilent Technologies Inc. anunciado la serie U1270 de multímetros digitales (DMM). Esta serie ofrece una amplia gama de capacidades de medición, con características que sólo se encuentran en el extremo superior de la gama de instrumentos industriales.<span id="more-6947"></span></p>
<p>La serie U1270 permite a los ingenieros y técnicos hacer más rápido las mediciones más precisas. Incluyen funciones como el modo de baja impedancia para eliminar tensiones parásitas y filtro de paso bajo para eliminar el ruido que distorsiona las lecturas de voltaje y corriente. La nueva función Smart Ohm ayuda a garantizar la confianza en los resultados, minimizando los falsos positivos, debido a la corriente de fuga.</p>
<p>Para mejorar la usabilidad, tienen un fácil perfil de agarre y controles fáciles de manejar. Es el primer multímetro con una luz de fondo que parpadea como alerta visual para mejorar el seguimiento de la continuidad en ambientes oscuros y ruidosos.</p>
<p>Las capacidades adicionales incluyen la conectividad de PC para aplicaciones de registro de datos y acceso fácil a los fusibles por la puerta posterior del equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioelectronicohoy.com/multimetros-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

